根据调研日期截止日统计,近10日(3月23日至4月6日),海外机构对155家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被165家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有357家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达337家,占比最多;基金公司调研298家,位列其后;海外机构共对155家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到165家,最受关注;其次是怡合达,参与调研的海外机构共有71家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨3.25%。其中,股价上涨的有剑桥科技、传音控股等,表现最好的是剑桥科技,累计涨幅为48.52%。股价下跌的有64只,跌幅最大的是荣昌生物,累计跌幅为16.28%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有89只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有天齐锂业、钧达股份。
公布年度业绩预告的个股有27只,业绩预告类型来看,预增19只,预盈2只,预降1只,预亏4只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是艾力斯,年度净利润同比增长幅度为657.64%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | 1 | 42.70 | 48.52 | 通信 |
688036 | 传音控股 | 30 | 130.98 | 42.21 | 电子 |
000988 | 华工科技 | 1 | 31.95 | 40.07 | 机械设备 |
300548 | 博创科技 | 1 | 36.65 | 34.69 | 通信 |
688521 | 芯原股份 | 2 | 104.91 | 31.07 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 1 | 151.75 | 27.22 | 计算机 |
002567 | 唐人神 | 7 | 9.05 | 23.30 | 农林牧渔 |
002236 | 大华股份 | 2 | 25.23 | 23.07 | 计算机 |
688262 | 国芯科技 | 5 | 76.04 | 22.65 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 11 | 121.00 | 20.85 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 5 | 83.08 | 19.27 | 电力设备 |
300674 | 宇信科技 | 3 | 22.08 | 19.03 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 2 | 230.99 | 18.30 | 电子 |
603383 | 顶点软件 | 4 | 55.69 | 18.09 | 计算机 |
002611 | 东方精工 | 9 | 5.23 | 17.53 | 机械设备 |
603998 | 方盛制药 | 2 | 13.43 | 15.48 | 医药生物 |
688213 | 思特威 | 3 | 54.60 | 15.19 | 电子 |
000938 | 紫光股份 | 3 | 33.80 | 15.04 | 计算机 |
001872 | 招商港口 | 1 | 17.80 | 14.32 | 交通运输 |
300496 | 中科创达 | 43 | 116.40 | 13.39 | 计算机 |
600641 | 万业企业 | 7 | 20.85 | 13.07 | 房地产 |
002410 | 广联达 | 28 | 71.13 | 13.07 | 计算机 |
688207 | 格灵深瞳 | 6 | 45.18 | 12.92 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 4 | 7.55 | 12.02 | 传媒 |
688686 | 奥普特 | 29 | 152.52 | 11.59 | 机械设备 |
300316 | 晶盛机电 | 17 | 69.30 | 11.36 | 电力设备 |
603666 | 亿嘉和 | 16 | 42.34 | 11.10 | 机械设备 |
688305 | 科德数控 | 2 | 95.00 | 10.32 | 机械设备 |
002876 | 三利谱 | 5 | 47.18 | 9.80 | 电子 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 70.41 | 8.99 | 电子 |
600487 | 亨通光电 | 1 | 16.62 | 7.71 | 通信 |
300957 | 贝泰妮 | 2 | 125.08 | 7.30 | 美容护理 |
000050 | 深天马A | 1 | 11.10 | 7.25 | 电子 |
688400 | 凌云光 | 1 | 32.93 | 6.92 | 机械设备 |
002747 | 埃斯顿 | 3 | 27.30 | 6.27 | 机械设备 |
002436 | 兴森科技 | 2 | 13.74 | 6.18 | 电子 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 36.10 | 6.11 | 电子 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 105.76 | 6.10 | 国防军工 |
002007 | 华兰生物 | 12 | 23.43 | 5.83 | 医药生物 |
688589 | 力合微 | 3 | 44.63 | 5.76 | 电子 |
688125 | 安达智能 | 2 | 51.17 | 5.51 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 26.60 | 5.46 | 电子 |
002549 | 凯美特气 | 2 | 15.34 | 5.43 | 基础化工 |
002873 | 新天药业 | 1 | 15.00 | 5.12 | 医药生物 |
002402 | 和而泰 | 7 | 17.99 | 5.02 | 电子 |
300036 | 超图软件 | 1 | 25.09 | 4.94 | 计算机 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 13.05 | 4.82 | 医药生物 |
601969 | 海南矿业 | 1 | 7.63 | 4.81 | 钢铁 |
688308 | 欧科亿 | 2 | 70.20 | 4.81 | 机械设备 |
003006 | 百亚股份 | 3 | 19.07 | 4.44 | 美容护理 |
000895 | 双汇发展 | 2 | 26.25 | 4.21 | 食品饮料 |
301029 | 怡合达 | 71 | 54.81 | 4.20 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 7 | 70.51 | 4.20 | 医药生物 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 35.90 | 4.15 | 建筑装饰 |
603659 | 璞泰来 | 14 | 50.49 | 4.10 | 电力设备 |
688280 | 精进电动 | 1 | 8.87 | 3.86 | 汽车 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 56.56 | 3.82 | 电力设备 |
000538 | 云南白药 | 12 | 55.50 | 3.74 | 医药生物 |
603938 | 三孚股份 | 3 | 34.10 | 3.71 | 基础化工 |
300296 | 利亚德 | 6 | 7.08 | 3.66 | 电子 |
603368 | 柳药集团 | 6 | 24.47 | 3.64 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 23 | 242.38 | 3.36 | 医药生物 |
001339 | 智微智能 | 1 | 29.31 | 3.31 | 计算机 |
300470 | 中密控股 | 1 | 44.00 | 3.09 | 机械设备 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 25.00 | 3.01 | 医药生物 |
301207 | 华兰疫苗 | 12 | 48.76 | 2.98 | 医药生物 |
300019 | 硅宝科技 | 4 | 17.60 | 2.92 | 基础化工 |
688556 | 高测股份 | 1 | 69.30 | 2.74 | 电力设备 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 54.68 | 2.72 | 交通运输 |
300286 | 安科瑞 | 2 | 38.50 | 2.64 | 电力设备 |
000100 | TCL科技 | 17 | 4.65 | 2.42 | 电子 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 57.12 | 1.80 | 电力设备 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 31.99 | 1.68 | 电子 |
002698 | 博实股份 | 1 | 16.06 | 1.65 | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 33.18 | 1.59 | 医药生物 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 18.66 | 1.58 | 食品饮料 |
000157 | 中联重科 | 6 | 6.45 | 1.57 | 机械设备 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 9.93 | 1.53 | 家用电器 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 55.50 | 1.44 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 40 | 69.36 | 1.37 | 机械设备 |
300224 | 正海磁材 | 10 | 12.73 | 1.19 | 有色金属 |
002507 | 涪陵榨菜 | 23 | 25.02 | 1.13 | 食品饮料 |
300748 | 金力永磁 | 17 | 28.90 | 1.12 | 有色金属 |
688161 | 威高骨科 | 20 | 61.21 | 1.01 | 医药生物 |
300009 | 安科生物 | 1 | 11.23 | 0.63 | 医药生物 |
300143 | 盈康生命 | 3 | 10.62 | 0.57 | 医药生物 |
000932 | 华菱钢铁 | 14 | 5.58 | 0.54 | 钢铁 |
688276 | 百克生物 | 8 | 57.50 | 0.49 | 医药生物 |
600200 | 江苏吴中 | 2 | 8.23 | 0.37 | 医药生物 |
688175 | 高凌信息 | 1 | 40.87 | 0.20 | 国防军工 |
000970 | 中科三环 | 10 | 13.25 | - | 有色金属 |
002202 | 金风科技 | 2 | 11.01 | -0.36 | 电力设备 |
688733 | 壹石通 | 6 | 38.75 | -0.54 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 18 | 190.54 | -0.64 | 食品饮料 |
002206 | 海利得 | 1 | 5.76 | -0.86 | 基础化工 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 76.24 | -0.97 | 有色金属 |
603345 | 安井食品 | 10 | 156.80 | -0.98 | 食品饮料 |
300999 | 金龙鱼 | 11 | 42.86 | -0.99 | 农林牧渔 |
600499 | 科达制造 | 1 | 13.96 | -1.13 | 机械设备 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 9.48 | -1.15 | 电力设备 |
688392 | 骄成超声 | 7 | 122.20 | -1.22 | 电力设备 |
300841 | 康华生物 | 4 | 93.55 | -1.41 | 医药生物 |
002032 | 苏泊尔 | 11 | 52.97 | -1.41 | 家用电器 |
603195 | 公牛集团 | 3 | 154.95 | -1.49 | 轻工制造 |
688303 | 大全能源 | 5 | 48.27 | -1.53 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 15 | 176.23 | -1.65 | 医药生物 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 2.92 | -1.68 | 钢铁 |
688302 | 海创药业 | 1 | 57.58 | -1.69 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 165 | 303.06 | -1.80 | 医药生物 |
000800 | 一汽解放 | 5 | 8.18 | -1.80 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 186.48 | -2.14 | 食品饮料 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 22.44 | -2.18 | 医药生物 |
688179 | 阿拉丁 | 3 | 38.05 | -2.19 | 基础化工 |
688800 | 瑞可达 | 1 | 84.30 | -2.27 | 电子 |
001206 | 依依股份 | 2 | 24.17 | -2.66 | 美容护理 |
002139 | 拓邦股份 | 4 | 12.32 | -2.84 | 电子 |
688660 | 电气风电 | 1 | 6.04 | -2.89 | 电力设备 |
002158 | 汉钟精机 | 11 | 24.62 | -2.92 | 机械设备 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 6.89 | -3.23 | 银行 |
002821 | 凯莱英 | 2 | 134.98 | -3.23 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 7 | 164.62 | -3.24 | 医药生物 |
605088 | 冠盛股份 | 1 | 18.31 | -3.43 | 汽车 |
688293 | 奥浦迈 | 15 | 107.70 | -4.10 | 医药生物 |
002801 | 微光股份 | 1 | 25.25 | -4.10 | 电力设备 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 39.64 | -4.37 | 有色金属 |
000877 | 天山股份 | 5 | 8.92 | -4.39 | 建筑材料 |
688351 | 微电生理 | 1 | 21.77 | -4.52 | 医药生物 |
600885 | 宏发股份 | 47 | 31.94 | -4.60 | 电力设备 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 10.53 | -4.62 | 交通运输 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 12.84 | -5.10 | 轻工制造 |
002960 | 青鸟消防 | 7 | 26.26 | -5.30 | 机械设备 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 3 | 19.01 | -5.47 | 轻工制造 |
002460 | 赣锋锂业 | 36 | 64.26 | -5.54 | 有色金属 |
603883 | 老百姓 | 30 | 35.60 | -5.57 | 医药生物 |
002166 | 莱茵生物 | 2 | 9.41 | -6.09 | 基础化工 |
003040 | 楚天龙 | 1 | 20.45 | -6.19 | 通信 |
603237 | 五芳斋 | 1 | 49.79 | -6.27 | 食品饮料 |
300122 | 智飞生物 | 13 | 81.96 | -6.34 | 医药生物 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 14.81 | -6.50 | 机械设备 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 142.40 | -6.51 | 电力设备 |
002867 | 周大生 | 1 | 15.03 | -6.65 | 纺织服饰 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 58.57 | -6.74 | 通信 |
000893 | 亚钾国际 | 2 | 25.80 | -7.36 | 基础化工 |
605099 | 共创草坪 | 2 | 22.10 | -7.53 | 轻工制造 |
301267 | 华厦眼科 | 2 | 68.01 | -8.13 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 1 | 151.79 | -8.28 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 1 | 145.70 | -8.94 | 医药生物 |
002035 | 华帝股份 | 5 | 6.75 | -9.52 | 家用电器 |
300347 | 泰格医药 | 1 | 97.20 | -9.52 | 医药生物 |
688588 | 凌志软件 | 2 | 17.06 | -10.21 | 计算机 |
001308 | 康冠科技 | 2 | 38.20 | -10.48 | 电子 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 9.11 | -11.30 | 纺织服饰 |
300699 | 光威复材 | 3 | 52.64 | -12.95 | 国防军工 |
300759 | 康龙化成 | 3 | 50.13 | -13.69 | 医药生物 |
688331 | 荣昌生物 | 44 | 61.35 | -16.28 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
中国证券报 欧阳剑环 彭扬 2023-04-06 12:46