7月15日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | 5.79% | 225341.45 | 757345.28 | 532003.83 | 56.62 | 17.03% |
人福医药 | 600079 | 10.00% | 55032.15 | 81880.20 | 26848.06 | 224.12 | 46.31% |
科华数据 | 002335 | 8.14% | 51131.67 | 124004.78 | 72873.10 | 324.66 | 22.94% |
吉电股份 | 000875 | 8.15% | 49620.37 | 105489.91 | 55869.54 | 259.12 | 29.35% |
朗姿股份 | 002612 | 10.01% | 46159.50 | 67432.49 | 21272.99 | 638.61 | 49.25% |
亚玛顿 | 002623 | 9.78% | 44769.90 | 80787.49 | 36017.60 | 461.38 | 36.59% |
长安汽车 | 000625 | 6.18% | 41917.92 | 398018.73 | 356100.81 | 30.54 | 5.30% |
江丰电子 | 300666 | 18.01% | 37600.29 | 71769.96 | 34169.67 | 320.12 | 33.33% |
东山精密 | 002384 | 8.71% | 37349.57 | 76198.32 | 38848.75 | 117.62 | 30.65% |
鼎胜新材 | 603876 | 10.00% | 36060.66 | 60675.74 | 24615.08 | 124.71 | 40.00% |
XD农业银 | 601288 | 1.46% | 34557.80 | 76525.97 | 41968.17 | 4.15 | 26.48% |
广东鸿图 | 002101 | 10.00% | 33070.13 | 52450.01 | 19379.88 | 206.78 | 43.27% |
立讯精密 | 002475 | 2.33% | 32123.71 | 103608.13 | 71484.43 | 13.59 | 17.23% |
春兴精工 | 002547 | 10.11% | 31857.31 | 40408.86 | 8551.56 | 591.32 | 63.47% |
巨轮智能 | 002031 | 5.08% | 31432.14 | 163543.46 | 132111.32 | 389.10 | 9.81% |
北方华创 | 002371 | 2.00% | 30587.04 | 94017.42 | 63430.38 | 21.97 | 18.70% |
江特电机 | 002176 | 3.45% | 30441.03 | 130392.52 | 99951.49 | 65.45 | 12.33% |
五 粮 液 | 000858 | 0.69% | 28612.88 | 162233.52 | 133620.64 | 3.85 | 8.95% |
贵州茅台 | 600519 | 0.39% | 28436.60 | 245663.63 | 217227.03 | 1.16 | 5.82% |
东方日升 | 300118 | 8.34% | 28053.12 | 131157.13 | 103104.00 | 116.94 | 11.39% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
晶澳科技 | 002459 | -5.35% | -47399.67 | 119085.64 | 166485.30 | -60.38 | 15.79% |
信达地产 | 600657 | -9.97% | -45457.46 | 15893.17 | 61350.63 | -259.60 | 53.95% |
宁德时代 | 300750 | -3.02% | -36231.45 | 307145.56 | 343377.02 | -3.30 | 5.38% |
保利发展 | 600048 | -4.57% | -31963.35 | 84264.01 | 116227.36 | -16.84 | 15.04% |
华润双鹤 | 600062 | -9.53% | -31821.49 | 86128.82 | 117950.31 | -111.17 | 14.31% |
特变电工 | 600089 | -1.72% | -29900.09 | 110182.61 | 140082.71 | -28.80 | 10.95% |
万 科A | 000002 | -3.75% | -27965.45 | 71245.02 | 99210.46 | -16.26 | 15.40% |
中国医药 | 600056 | -4.70% | -26875.29 | 43395.87 | 70271.16 | -119.90 | 22.10% |
复星医药 | 600196 | -4.52% | -26598.01 | 81567.98 | 108165.98 | -27.96 | 13.17% |
三一重工 | 600031 | -5.60% | -25855.56 | 111517.68 | 137373.23 | -17.04 | 9.66% |
九安医疗 | 002432 | -5.86% | -24696.95 | 106588.60 | 131285.55 | -92.04 | 10.03% |
TCL中环 | 002129 | -3.37% | -23651.62 | 135647.36 | 159298.98 | -12.95 | 7.56% |
恒瑞医药 | 600276 | -2.34% | -23415.89 | 48049.75 | 71465.64 | -9.76 | 17.71% |
新华制药 | 000756 | -4.49% | -23317.42 | 37342.38 | 60659.80 | -206.01 | 23.16% |
中国建筑 | 601668 | -2.02% | -22026.54 | 46674.54 | 68701.08 | -10.12 | 17.84% |
华友钴业 | 603799 | -1.30% | -21846.06 | 89994.28 | 111840.34 | -14.94 | 9.96% |
中国平安 | 601318 | -1.08% | -20908.10 | 78117.13 | 99025.24 | -4.48 | 11.22% |
天赐材料 | 002709 | -1.16% | -20468.47 | 85375.48 | 105843.94 | -17.88 | 10.07% |
湖南发展 | 000722 | -9.61% | -19972.01 | 49811.63 | 69783.65 | -256.89 | 15.87% |
爱旭股份 | 600732 | -1.63% | -19901.55 | 47640.77 | 67542.32 | -88.25 | 16.75% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水利、环境和公共设施管理业 | 0.86% | 49120.39 | 483537.62 | 434417.23 | 12.55 | 1.42% | N劲旅 |
住宿和餐饮业 | 3.69% | 15417.25 | 74226.64 | 58809.40 | 16.39 | 7.45% | 君亭酒店 |
采矿业 | -0.43% | 8131.57 | 1218761.65 | 1210630.08 | 0.23 | 3.63% | 河钢资源 |
居民服务、修理和其他服务业 | -2.43% | -134.62 | 147.55 | 282.17 | -13.31 | 29.63% | 百邦科技 |
教育 | -1.29% | -3920.76 | 34564.92 | 38485.68 | -11.68 | 5.45% | ST开元 |
卫生和社会工作 | -0.29% | -18825.47 | 171044.07 | 189869.55 | -4.99 | 10.05% | 创新医疗 |
综合 | -1.25% | -19751.46 | 67097.79 | 86849.25 | -17.82 | 12.24% | 天宸股份 |
文化、体育和娱乐业 | -1.25% | -32870.93 | 172008.43 | 204879.37 | -7.93 | 5.42% | 湖北广电 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.70% | -38620.73 | 1357040.86 | 1395661.59 | -1.62 | 1.13% | 湖南发展 |
农、林、牧、渔业 | -1.76% | -75971.05 | 347100.56 | 423071.61 | -11.83 | 12.82% | 香梨股份 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产业 | -3.85% | -336482.07 | 717986.14 | 1054468.22 | -24.26 | 21.10% | 信达地产 |
建筑业 | -2.22% | -308078.07 | 690057.64 | 998135.70 | -21.94 | 21.36% | 全筑股份 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -1.01% | -308024.21 | 1355544.71 | 1663568.92 | -12.49 | 13.50% | 富满微 |
金融业 | -0.51% | -245669.09 | 1600522.17 | 1846191.26 | -2.46 | 6.56% | 经纬纺机 |
制造业 | -0.14% | -244698.40 | 26941609.03 | 27186307.43 | -0.65 | 5.15% | 鹏欣资源 |
批发和零售业 | -1.71% | -211392.12 | 754844.93 | 966237.04 | -16.63 | 11.23% | 文峰股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.21% | -121733.84 | 579858.03 | 701591.87 | -5.53 | 13.53% | 申通快递 |
科学研究和技术服务业 | -1.76% | -86167.96 | 355542.34 | 441710.30 | -11.29 | 12.64% | 华蓝集团 |
租赁和商务服务业 | -1.07% | -77607.30 | 286842.36 | 364449.67 | -9.56 | 17.81% | 华联股份 |
农、林、牧、渔业 | -1.76% | -75971.05 | 347100.56 | 423071.61 | -11.83 | 12.82% | 香梨股份 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.78 | 1.46% | 28564 | 14119 | 14445.0 | 0.0483% | -0.074% | -0.05% | -0.0197% |
国电电力 | 600795 | 4.17 | 2.21% | 9769 | 6358 | 3411.0 | 0.1912% | -0.268% | 0.165% | 0.3012% |
福田汽车 | 600166 | 2.98 | 0.34% | 8453 | 5390 | 3063.0 | 0.4658% | -0.115% | -0.131% | -0.8762% |
京运通 | 601908 | 10.04 | 8.07% | 7350 | 4560 | 2790.0 | 1.1555% | 0.122% | -0.81% | 1.2255% |
人福医药 | 600079 | 17.71 | 10.0% | 3276 | 799 | 2477.0 | 1.7865% | 0.576% | -0.163% | 1.6235% |
中国西电 | 601179 | 5.25 | 2.54% | 4271 | 2238 | 2033.0 | 0.3966% | -0.017% | 0.095% | 0.5126% |
包钢股份 | 600010 | 2.14 | -3.6% | 25429 | 23411 | 2018.0 | 0.0637% | -0.164% | 0.107% | -0.3263% |
外服控股 | 600662 | 6.74 | 9.95% | 2286 | 419 | 1867.0 | 1.7724% | -0.669% | -0.104% | 1.0574% |
中国银行 | 601988 | 3.01 | 0.0% | 9886 | 8081 | 1805.0 | 0.0086% | -0.012% | -0.037% | -0.0014% |
内蒙华电 | 600863 | 4.15 | 2.22% | 7338 | 5558 | 1780.0 | 0.2727% | -0.506% | -0.058% | -0.5883% |
华阳股份 | 600348 | 16.5 | 10.0% | 3730 | 1977 | 1753.0 | 0.7289% | 0.087% | 0.156% | 1.2649% |
节能风电 | 601016 | 5.15 | 1.38% | 7308 | 5741 | 1567.0 | 0.3497% | -0.061% | 1.005% | 1.4187% |
江淮汽车 | 600418 | 16.77 | 2.38% | 4946 | 3479 | 1467.0 | 0.7748% | -0.162% | 0.167% | -0.0582% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.2 | 1.17% | 5120 | 3831 | 1289.0 | 0.073% | -0.12% | -0.048% | -0.348% |
和邦生物 | 603077 | 4.12 | 0.49% | 5945 | 4821 | 1124.0 | 0.1273% | 0.344% | -0.353% | -0.4597% |
赛轮轮胎 | 601058 | 11.6 | 5.45% | 1461 | 381 | 1080.0 | 0.412% | 0.06% | -0.011% | 0.335% |
新潮能源 | 600777 | 2.6 | -0.38% | 5621 | 4557 | 1064.0 | 0.1707% | -0.605% | 1.138% | 1.7947% |
陕鼓动力 | 601369 | 10.66 | 10.01% | 1699 | 676 | 1023.0 | 0.6195% | 0.076% | 0.0020% | 0.7105% |
宁波韵升 | 600366 | 13.14 | 5.54% | 1447 | 541 | 906.0 | 0.916% | 0.296% | -0.126% | 0.705% |
宁波中百 | 600857 | 12.01 | 2.21% | 1141 | 250 | 891.0 | 3.972% | -0.076% | -0.0090% | 4.088% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨轮智能 | 002031 | 4.33 | 4.84% | 38503 | 30250 | 8253.0 | 4.4339% | 1.963% | -2.08% | -16.1871% |
吉电股份 | 000875 | 7.82 | 8.01% | 12343 | 5860 | 6483.0 | 2.6508% | -0.84% | 0.251% | 1.7808% |
春兴精工 | 002547 | 4.9 | 10.11% | 7405 | 1813 | 5592.0 | 5.086% | -1.3% | 1.445% | 8.659% |
顺发恒业 | 000631 | 5.01 | 10.11% | 5885 | 801 | 5084.0 | 2.09% | 1.027% | 1.422% | 4.631% |
ST美盛 | 002699 | 3.23 | 4.87% | 6242 | 1899 | 4343.0 | 4.7748% | 0.011% | 0.042% | 4.3468% |
长虹美菱 | 000521 | 4.52 | 9.98% | 6057 | 2064 | 3993.0 | 4.5592% | -2.341% | 0.929% | 5.1302% |
鹏都农牧 | 002505 | 3.7 | 6.94% | 8993 | 5031 | 3962.0 | 0.6216% | -0.299% | 0.59% | 0.5436% |
长安汽车 | 000625 | 18.04 | 6.12% | 21162 | 17840 | 3322.0 | 0.4369% | 0.135% | 0.183% | -0.0051% |
ST大集 | 000564 | 1.01 | 2.02% | 6620 | 3322 | 3298.0 | 0.2172% | -0.014% | -0.034% | -0.0178% |
恒大高新 | 002591 | 8.25 | 10.0% | 3394 | 329 | 3065.0 | 14.1453% | 5.963% | 15.428% | 47.7483% |
中原环保 | 000544 | 7.18 | 9.95% | 3835 | 777 | 3058.0 | 3.1374% | 1.097% | 0.033% | 4.3364% |
*ST必康 | 002411 | 6.15 | 4.95% | 3983 | 1388 | 2595.0 | 1.6936% | 0.412% | 0.105% | 4.7946% |
通裕重工 | 300185 | 3.14 | 2.95% | 5836 | 3456 | 2380.0 | 0.7763% | 0.331% | 0.832% | 2.3443% |
永清环保 | 300187 | 7.1 | 19.93% | 2301 | 212 | 2089.0 | 3.245% | 0.043% | 0.14% | 3.455% |
四维图新 | 002405 | 13.44 | 3.38% | 4452 | 2568 | 1884.0 | 0.8333% | 0.025% | -0.367% | -0.4327% |
深科技 | 000021 | 11.79 | 9.98% | 1868 | 171 | 1697.0 | 1.0878% | -0.025% | -0.02% | 0.8908% |
麦捷科技 | 300319 | 9.53 | 15.52% | 2329 | 649 | 1680.0 | 2.2572% | -0.0040% | -0.14% | 1.7322% |
东山精密 | 002384 | 22.8 | 8.52% | 2048 | 527 | 1521.0 | 1.094% | 0.052% | -0.052% | 1.033% |
科华数据 | 002335 | 39.71 | 8.14% | 2254 | 824 | 1430.0 | 3.6056% | 1.788% | 0.063% | 5.1486% |
惠天热电 | 000692 | 4.72 | 10.02% | 2611 | 1191 | 1420.0 | 2.665% | 2.626% | 0.373% | 5.698% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
信达地产 | 600657 | 6.14 | -9.97% | 2051 | 9186 | 7135.0 | 2.5019% | -2.398% | -0.228% | -0.0631% |
ST海航 | 600221 | 1.4 | -4.76% | 3279 | 9708 | 6429.0 | 0.1956% | 0.047% | -0.072% | 0.2876% |
永辉超市 | 601933 | 3.69 | -9.34% | 5309 | 9400 | 4091.0 | 0.4508% | 0.199% | 0.072% | 0.6148% |
中国建筑 | 601668 | 5.33 | -2.02% | 8043 | 11681 | 3638.0 | 0.0891% | 0.106% | -0.011% | 0.0281% |
中国能建 | 601868 | 2.35 | -1.67% | 3198 | 6408 | 3210.0 | 0.275% | 0.179% | -0.516% | -1.531% |
光大嘉宝 | 600622 | 3.27 | -9.67% | 1690 | 4638 | 2948.0 | 1.9657% | -1.23% | -0.353% | -0.0803% |
中国电建 | 601669 | 7.59 | -2.32% | 2645 | 5417 | 2772.0 | 0.2522% | 0.154% | -0.102% | -0.1288% |
建设银行 | 601939 | 5.52 | -1.08% | 3084 | 5851 | 2767.0 | 0.2884% | 0.252% | 0.291% | 0.6604% |
中国重工 | 601989 | 3.6 | -4.0% | 2378 | 4919 | 2541.0 | 0.1151% | -0.137% | -0.031% | -0.0019% |
中国中冶 | 601618 | 3.42 | -2.84% | 1253 | 3747 | 2494.0 | 0.1397% | 0.061% | -0.032% | 0.1187% |
鹏欣资源 | 600490 | 3.5 | -10.03% | 2196 | 4677 | 2481.0 | 1.2451% | 0.816% | -1.454% | 1.3881% |
山东钢铁 | 600022 | 1.66 | -1.78% | 965 | 3408 | 2443.0 | 0.2232% | 0.202% | 0.066% | 0.3352% |
邮储银行 | 601658 | 4.69 | -0.64% | 5868 | 8267 | 2399.0 | 0.2128% | 0.043% | 0.498% | 0.6318% |
迪马股份 | 600565 | 2.03 | -8.56% | 958 | 3278 | 2320.0 | 0.9312% | 0.162% | -0.19% | 1.0012% |
安徽建工 | 600502 | 6.81 | -3.95% | 2709 | 5013 | 2304.0 | 1.3386% | 1.379% | 0.274% | 0.6266% |
三峡能源 | 600905 | 6.45 | -1.98% | 8036 | 10280 | 2244.0 | 0.2618% | 0.865% | -0.289% | -0.0672% |
庞大集团 | 601258 | 1.31 | -2.24% | 1333 | 3535 | 2202.0 | 0.2153% | 0.019% | -0.019% | 0.2913% |
保利发展 | 600048 | 15.85 | -4.63% | 3208 | 5203 | 1995.0 | 0.1667% | -0.013% | -0.085% | -0.0023% |
中恒集团 | 600252 | 2.83 | -5.67% | 1151 | 3034 | 1883.0 | 0.5476% | -0.356% | 0.073% | 0.2826% |
ST康美 | 600518 | 2.24 | -4.27% | 2180 | 4016 | 1836.0 | 0.1349% | 0.0090% | 0.07% | 0.1589% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST广田 | 002482 | 1.81 | -4.74% | 213 | 6193 | 5980.0 | 3.9103% | 0.066% | 0.025% | 3.9643% |
金科股份 | 000656 | 2.4 | -4.76% | 4105 | 8428 | 4323.0 | 0.8138% | 0.587% | -0.174% | 1.7538% |
雅博股份 | 002323 | 4.37 | -9.9% | 6714 | 10940 | 4226.0 | 1.9929% | -3.981% | -2.43% | -4.7801% |
攀钢钒钛 | 000629 | 5.85 | -2.34% | 13311 | 16508 | 3197.0 | 0.3722% | 0.316% | 1.339% | -2.0158% |
协鑫集成 | 002506 | 3.77 | -3.33% | 3058 | 6085 | 3027.0 | 0.5175% | -0.415% | 0.17% | 0.6145% |
泛海控股 | 000046 | 1.3 | -9.72% | 1572 | 4513 | 2941.0 | 0.5663% | 0.114% | 0.018% | 0.7363% |
首航高科 | 002665 | 3.08 | -4.94% | 2407 | 5219 | 2812.0 | 1.1461% | -0.429% | -1.162% | 0.0461% |
中锐股份 | 002374 | 4.72 | -8.7% | 5503 | 8217 | 2714.0 | 2.5448% | -7.322% | -2.231% | -11.6292% |
铜陵有色 | 000630 | 3.0 | -2.6% | 4666 | 7295 | 2629.0 | 0.2498% | 0.071% | 0.372% | 0.9108% |
大连重工 | 002204 | 7.26 | -3.2% | 8353 | 10897 | 2544.0 | 1.3172% | -0.708% | -2.835% | -0.1188% |
瑞康医药 | 002589 | 4.67 | -8.07% | 6005 | 8479 | 2474.0 | 2.157% | 4.327% | 4.646% | 1.669% |
搜于特 | 002503 | 1.25 | -3.85% | 1429 | 3771 | 2342.0 | 0.9% | -0.066% | -0.481% | 1.281% |
长虹华意 | 000404 | 6.85 | -7.56% | 5068 | 7346 | 2278.0 | 3.2741% | 0.266% | -8.911% | -21.9939% |
中南建设 | 000961 | 2.55 | -8.93% | 2055 | 4330 | 2275.0 | 0.5969% | 0.168% | -0.17% | 0.5349% |
利欧股份 | 002131 | 1.98 | -3.88% | 3422 | 5681 | 2259.0 | 0.3876% | -0.037% | -0.027% | -0.3554% |
阳 光 城 | 000671 | 1.86 | -7.92% | 6039 | 8196 | 2157.0 | 0.5323% | 0.902% | -0.584% | 1.2863% |
棕榈股份 | 002431 | 3.13 | -7.12% | 2109 | 4227 | 2118.0 | 1.4523% | 1.901% | -1.016% | 0.6253% |
浙江交科 | 002061 | 6.91 | -4.29% | 2505 | 4586 | 2081.0 | 1.1209% | 1.037% | -0.801% | -4.1091% |
华西能源 | 002630 | 2.81 | -4.75% | 1282 | 3357 | 2075.0 | 2.1361% | 1.282% | -3.045% | 0.7611% |
海南瑞泽 | 002596 | 3.2 | -8.31% | 1991 | 4042 | 2051.0 | 1.9695% | 1.238% | -1.334% | 1.2155% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
南网科技 | 688248 | 40.13 | -1.64% | 26.4118% | 8.8039% | 5.2824% | 19.13% |
云涌科技 | 688060 | 56.62 | 11.59% | 18.0464% | 6.0155% | 3.6093% | 10.01% |
三友医疗 | 688085 | 22.56 | 7.94% | 17.7899% | 5.93% | 3.558% | 4.26% |
天新药业 | 603235 | 43.41 | 0.91% | 17.0084% | 5.6695% | 3.4017% | 41.22% |
极米科技 | 688696 | 348.01 | 8.73% | 16.641% | 5.547% | 3.3282% | 3.09% |
奥翔药业 | 603229 | 49.13 | -9.25% | 15.9397% | 5.3132% | 3.1879% | 7.01% |
奥比中光 | 688322 | 34.95 | 8.14% | 15.5485% | 5.1828% | 3.1097% | 19.51% |
拓荆科技 | 688072 | 194.0 | 9.25% | 15.1818% | 5.0606% | 3.0364% | 7.91% |
景业智能 | 688290 | 74.27 | 4.4% | 14.7426% | 4.9142% | 2.9485% | 11.88% |
贵广网络 | 600996 | 8.76 | 8.55% | 14.5777% | 4.8592% | 2.9155% | 6.87% |
卫信康 | 603676 | 12.44 | 6.78% | 14.3532% | 4.7844% | 2.8706% | 5.25% |
C华盛 | 688353 | 124.98 | 8.86% | 14.1826% | 4.7275% | 2.8365% | 33.58% |
概伦电子 | 688206 | 32.88 | 10.0% | 13.5243% | 4.5081% | 2.7049% | 10.13% |
振华股份 | 603067 | 16.54 | 9.97% | 13.0944% | 4.3648% | 2.6189% | 9.01% |
坤恒顺维 | 688283 | 50.79 | 6.59% | 12.9906% | 4.3302% | 2.5981% | 5.42% |
文灿股份 | 603348 | 76.45 | 10.0% | 12.8979% | 4.2993% | 2.5796% | 2.8% |
贵绳股份 | 600992 | 16.8 | 10.02% | 12.6801% | 4.2267% | 2.536% | 12.2% |
华润双鹤 | 600062 | 27.96 | -9.37% | 12.6484% | 4.2161% | 2.5297% | 7.34% |
芯能科技 | 603105 | 14.11 | 7.3% | 12.5997% | 4.1999% | 2.5199% | 6.31% |
太原重工 | 600169 | 2.99 | 4.91% | 12.585% | 4.195% | 2.517% | 6.43% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
永清环保 | 300187 | 7.1 | 19.93% | 22.7273% | 7.5758% | 4.5455% | 5.66% |
美力科技 | 300611 | 13.71 | 14.06% | 22.0665% | 7.3555% | 4.4133% | 9.84% |
唯科科技 | 301196 | 42.83 | 20.01% | 21.1915% | 7.0638% | 4.2383% | 22.93% |
立中集团 | 300428 | 41.55 | 19.23% | 21.0574% | 7.0191% | 4.2115% | 4.48% |
津荣天宇 | 300988 | 30.73 | 1.65% | 20.4446% | 6.8149% | 4.0889% | 45.25% |
麦捷科技 | 300319 | 9.53 | 15.52% | 19.8297% | 6.6099% | 3.9659% | 8.03% |
纽泰格 | 301229 | 36.46 | 20.01% | 19.5521% | 6.5174% | 3.9104% | 23.54% |
瑞德智能 | 301135 | 33.25 | 7.43% | 18.9982% | 6.3327% | 3.7996% | 52.02% |
金智科技 | 002090 | 17.25 | 5.18% | 18.4379% | 6.146% | 3.6876% | 32.29% |
方大集团 | 000055 | 5.44 | -2.16% | 18.2178% | 6.0726% | 3.6436% | 23.91% |
广生堂 | 300436 | 38.6 | 13.56% | 17.5015% | 5.8338% | 3.5003% | 7.04% |
奥尼电子 | 301189 | 33.89 | 9.5% | 17.2727% | 5.7576% | 3.4545% | 11.25% |
光弘科技 | 300735 | 11.0 | 10.22% | 16.8196% | 5.6065% | 3.3639% | 4.37% |
宏德股份 | 301163 | 45.75 | 10.03% | 16.7376% | 5.5792% | 3.3475% | 38.76% |
亚世光电 | 002952 | 16.1 | 3.07% | 16.4789% | 5.493% | 3.2958% | 15.77% |
雅博股份 | 002323 | 4.37 | -9.9% | 16.3265% | 5.4422% | 3.2653% | 9.47% |
江丰电子 | 300666 | 69.61 | 18.06% | 16.0977% | 5.3659% | 3.2195% | 9.85% |
拓新药业 | 301089 | 129.91 | -6.84% | 15.7808% | 5.2603% | 3.1562% | 17.78% |
宝明科技 | 002992 | 26.29 | 10.0% | 15.6102% | 5.2034% | 3.122% | 31.07% |
西域旅游 | 300859 | 39.03 | 5.97% | 15.312% | 5.104% | 3.0624% | 12.6% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 4.44% | 37848.64 | N宝立 | 43.98% | 30:35 |
蔚来汽车概念股 | 1.92% | 362387.41 | 旭升股份 | 10.01% | 22:32 |
旅游景点 | 1.8% | 37593.16 | 丽江股份 | 9.83% | 21:29 |
中芯国际概念股 | 1.74% | 90150.18 | 江丰电子 | 17.93% | 12:18 |
新能源车零部件 | 1.22% | 57054.14 | 旭升股份 | 10.01% | 25:39 |
医美 | 1.2% | 61285.05 | 朗姿股份 | 10.01% | 5:10 |
汽车黑匣子EDR | 1.01% | 4726.47 | 光弘科技 | 10.12% | 3:8 |
金刚线 | 0.97% | 5591.1 | 黄河旋风 | 2.87% | 4:6 |
在线旅游 | 0.87% | 16087.44 | 丽江股份 | 9.83% | 10:16 |
特斯拉 | 0.77% | 700367.84 | 春兴精工 | 10.11% | 71:133 |
拼多多概念股 | 0.77% | 16425.47 | 恒大高新 | 10.0% | 2:8 |
培育钻石 | 0.76% | -9740.2 | 四方达 | 2.85% | 4:5 |
PVDF概念 | 0.75% | 21286.14 | 联创股份 | 4.55% | 6:11 |
宁德时代概念股 | 0.64% | 260431.09 | 盾安环境 | 10.02% | 25:51 |
风能 | 0.6% | 39239.61 | 吉电股份 | 8.15% | 12:20 |
国六排放标准 | 0.58% | -10736.45 | 苏奥传感 | 5.95% | 7:12 |
大基金二期 | 0.54% | 33628.95 | 江丰电子 | 17.93% | 13:22 |
次新股 | 0.52% | 57705.72 | 纽泰格 | 20.01% | 105:225 |
虚拟电厂 | 0.45% | 12910.03 | 金智科技 | 5.3% | 4:7 |
汽车热管理 | 0.42% | 12754.22 | 高澜股份 | 5.21% | 7:13 |
本文源自金融界