bitget

Bitget交易所

Bitget交易所是全球前4大交易所之一、打新活动多、领空投到手软,新用户注册即可领取BGB空投

点击注册 立即下载

4月11日,北交所个股合计成交量4442.63万股,成交额4.22亿元,成交额相对上一交易日减少1.03亿元,个股来看,收盘上涨的共51只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有51只,占可交易个股的27.42%,收盘涨幅居前的有昆工科技、吉林碳谷、德源药业,分别上涨4.71%、3.92%、3.86%。收盘股价下跌的有113只,跌幅居前的有天宏锂电、海希通讯、利尔达等,分别下跌2.95%、2.75%、2.61%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有8只,成交额居前的北交所股票有安达科技、昆工科技、云创数据等,成交额分别为3638.42万元、2724.67万元、2461.34万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有18只。全天换手率居前的股票有天宏锂电、铁大科技、云创数据等,换手率分别为7.42%、3.30%、2.78%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
830809安达科技 10.07 -2.23 1.17 3638.42
831152昆工科技 25.55 4.71 2.05 2724.67
835305云创数据 13.65 -0.94 2.78 2461.34
873152天宏锂电 11.83 -2.95 7.42 2302.61
836077吉林碳谷 45.08 3.92 0.47 2122.81
835185贝特瑞 43.22 -0.60 0.06 1865.21
838402硅烷科技 14.29 -0.07 1.55 1494.63
872808曙光数创 43.71 2.25 0.91 1008.90
835670数字人 8.92 1.36 1.66 958.33
831087秋乐种业 5.77 -1.87 2.28 931.93
833819颖泰生物 5.27 0.00 0.15 798.21
835985海泰新能 7.66 -2.42 0.74 770.03
833575康乐卫士 34.19 -0.12 0.29 672.68
832149利尔达 5.23 -2.61 1.07 624.31
836239长虹能源 23.09 0.39 0.55 620.36
872541铁大科技 3.28 -0.91 3.30 579.18
834033康普化学 27.80 -0.29 0.70 564.68
832735德源药业 33.89 3.86 0.35 524.97
834021流金科技 2.98 1.71 0.72 507.04
834261一诺威 9.49 -0.73 0.42 479.04
839792东和新材 6.96 -1.14 1.23 447.06
833523德瑞锂电 13.01 -0.08 0.65 396.96
430139华岭股份 10.25 -1.54 0.29 368.63
835368连城数控 58.09 0.43 0.05 368.12
835207众诚科技 6.95 2.21 1.49 364.96
430047诺思兰德 12.43 0.49 0.16 363.08
430685新芝生物 10.98 -0.36 0.77 339.24
830799艾融软件 7.14 -0.97 0.40 336.27
430478峆一药业 18.38 0.16 1.04 333.97
832225利通科技 7.38 -2.12 0.76 324.98
830946森萱医药 8.35 0.24 0.09 323.56
873122中纺标 11.15 -1.68 2.61 309.09
839680广道数字 14.01 0.21 0.51 290.49
839725惠丰钻石 16.19 -0.92 0.63 272.41
836826盖世食品 8.35 0.00 0.98 269.39
839790联迪信息 6.27 0.48 1.86 262.78
872895花溪科技 6.33 0.32 2.23 252.25
834682球冠电缆 5.43 0.00 0.53 230.03
834770艾能聚 5.84 -0.51 0.63 229.57
832566梓橦宫 6.87 0.15 0.28 222.80
871642通易航天 7.67 -0.13 0.64 221.24
430476海能技术 13.50 0.00 0.28 218.88
873167新赣江 9.23 -0.22 1.42 212.97
871981晶赛科技 12.97 -1.22 0.41 205.70
832023田野股份 3.14 -0.32 0.31 198.83
430556雅达股份 3.52 0.00 0.75 190.51
832491奥迪威 8.62 -0.81 0.24 187.38
838275驱动力 3.23 0.94 0.65 186.89
835892中科美菱 10.39 -0.76 0.78 186.30
833171国航远洋 3.98 -0.50 0.25 185.59
831305海希通讯 8.14 -2.75 0.39 184.28
837092汉鑫科技 16.29 -1.63 0.80 166.43
839273一致魔芋 12.16 0.00 0.57 164.76
833943优机股份 8.25 -0.24 1.10 154.34
835640富士达 16.13 0.19 0.05 151.45
830974凯大催化 6.99 -0.14 0.20 147.74
838810春光药装 8.13 -0.25 0.77 142.57
837663明阳科技 10.78 -0.74 1.02 142.46
833914远航精密 10.35 1.37 0.24 136.06
430300辰光医疗 6.09 0.16 0.46 136.06
833533骏创科技 19.30 0.10 0.37 133.15
870866绿亨科技 6.23 -0.64 0.42 132.69
835179凯德石英 20.00 -0.35 0.15 129.53
832662方盛股份 7.06 -1.53 0.92 129.04
838030德众汽车 2.81 -1.06 0.45 121.91
831832科达自控 12.17 0.33 0.24 119.61
834062科润智控 5.17 0.98 0.22 119.24
832171志晟信息 4.20 -0.94 0.42 118.23
430564天润科技 6.88 0.29 0.88 117.46
834599同力股份 7.12 -0.14 0.08 112.39
831526凯华材料 4.89 -0.61 1.09 112.18
831906舜宇精工 11.20 0.18 0.55 111.98
834415恒拓开源 3.85 0.52 0.34 108.61
831726朱老六 10.22 -0.20 0.41 105.71
838171邦德股份 8.80 0.46 0.40 103.63
430489佳先股份 5.56 -0.18 0.21 100.93
831961创远信科 10.32 -1.05 0.09 98.45
872190雷神科技 18.37 -0.16 0.20 97.90
834950迅安科技 11.11 -0.54 0.89 96.80
836422润普食品 8.27 0.00 0.41 96.65
838670恒进感应 17.35 0.00 0.29 94.28
870357雅葆轩 11.72 -0.17 0.52 92.65
872351华光源海 5.60 -0.88 0.48 91.79
836263中航泰达 4.84 -0.82 0.19 91.11
830879基康仪器 6.14 -0.16 0.27 91.08
833230欧康医药 10.06 0.30 0.57 89.85
832278鹿得医疗 5.25 -2.42 0.21 82.20
832876慧为智能 7.02 -0.28 0.64 82.14
834407驰诚股份 6.74 -0.15 0.97 78.97
835857百甲科技 3.43 -0.29 0.24 78.42
870199倍益康 24.64 -0.12 0.31 76.22
833266生物谷 6.86 0.00 0.11 75.77
430425乐创技术 12.69 0.24 0.35 75.44
835174五新隧装 7.51 -0.66 0.19 75.09
430090同辉信息 2.72 1.49 0.20 74.79
873339恒太照明 5.07 0.00 0.26 74.13
872925锦好医疗 14.28 -0.14 0.18 72.59
838262太湖雪 14.49 -0.21 0.57 72.02
832089禾昌聚合 10.24 0.29 0.10 66.45
872392佳合科技 6.69 -0.89 0.80 65.28
833580科创新材 4.19 -0.48 0.65 64.60
834014特瑞斯 12.11 -0.16 0.17 61.70
831834三维股份 3.81 0.26 0.48 59.96
838227美登科技 18.91 -0.42 0.35 59.04
839371欧福蛋业 3.34 -0.30 0.40 58.68
831370新安洁 2.78 0.36 0.08 58.51
836395朗鸿科技 15.16 -0.13 0.28 58.06
873001纬达光电 7.25 -0.55 0.25 56.73
832885星辰科技 10.94 -1.08 0.12 56.52
831195三祥科技 7.08 0.14 0.21 54.96
831689克莱特 8.43 -0.94 0.23 54.78
833454同心传动 5.77 -1.20 0.16 53.83
839729永顺生物 8.00 -0.99 0.08 53.43
870204沪江材料 9.31 -0.21 0.36 53.39
839167同享科技 10.87 -0.37 0.08 53.38
833075柏星龙 9.68 -1.22 0.26 52.82
836720吉冈精密 12.50 -0.24 0.17 52.23
837344三元基因 15.17 -0.78 0.03 51.88
831768拾比佰 4.98 -0.20 0.13 51.72
836433大唐药业 3.42 0.00 0.09 51.49
831010凯添燃气 3.67 -1.08 0.09 51.06
831641格利尔 9.10 -0.66 0.24 50.76
836807奔朗新材 5.63 -0.18 0.12 49.81
873527夜光明 8.00 -0.12 0.27 49.30
832110雷特科技 15.52 0.00 0.29 47.93
871634新威凌 7.86 -0.38 0.46 47.26
836942恒立钻具 10.29 -0.39 0.17 47.21
834639晨光电缆 4.05 0.00 0.14 46.17
830832齐鲁华信 5.55 -0.89 0.07 46.08
832802保丽洁 7.84 -0.13 0.40 44.58
873223荣亿精密 3.23 -0.31 0.28 44.30
831445龙竹科技 6.38 -1.39 0.07 41.60
831278泰德股份 3.20 -1.54 0.22 41.43
871857泓禧科技 8.45 -0.47 0.22 40.82
833429康比特 7.50 -0.92 0.11 40.24
833781瑞奇智造 6.07 -0.16 0.09 37.95
832419路斯股份 5.81 0.17 0.13 37.32
833873中设咨询 3.15 0.00 0.11 37.06
836892广咨国际 9.35 1.30 0.12 36.87
835184国源科技 4.71 -0.84 0.09 36.26
834475三友科技 6.45 0.00 0.16 35.14
871753天纺标 7.54 -0.13 0.31 34.45
836675秉扬科技 4.77 -0.21 0.09 33.52
835237力佳科技 15.08 -0.07 0.17 33.31
430418苏轴股份 10.55 0.00 0.06 33.23
836414欧普泰 19.81 0.00 0.08 32.74
830964润农节水 3.25 0.31 0.06 32.61
873305九菱科技 10.06 -0.30 0.35 31.71
870508丰安股份 8.18 0.25 0.16 31.43
836871派特尔 4.78 -0.62 0.28 28.58
836270天铭科技 13.14 0.31 0.19 28.10
831167鑫汇科 9.32 0.00 0.15 27.96
873169七丰精工 5.96 0.17 0.17 26.94
836957汉维科技 5.53 -0.18 0.20 26.38
831855浙江大农 6.64 0.45 0.22 25.28
833509同惠电子 15.63 -0.95 0.03 25.01
430510丰光精密 8.96 -0.44 0.04 24.95
833427华维设计 5.07 1.00 0.13 24.40
872374云里物里 8.76 -0.11 0.09 23.19
838924广脉科技 5.77 0.00 0.08 23.09
430198微创光电 4.61 -0.22 0.08 22.97
838971天马新材 16.11 -0.92 0.09 21.93
837821则成电子 8.80 -0.23 0.13 21.14
837046亿能电力 4.95 -0.20 0.23 19.98
835508殷图网联 6.40 0.00 0.11 18.90
836247华密新材 6.22 0.00 0.16 18.76
833346威贸电子 7.04 0.00 0.09 17.67
430718合肥高科 5.24 0.19 0.15 15.68
836260中寰股份 5.34 -0.19 0.07 15.36
870436大地电气 6.62 0.76 0.05 14.50
837212智新电子 6.82 -0.87 0.04 14.10
870299灿能电力 4.19 0.48 0.12 13.16
838163方大新材 5.64 -0.70 0.03 11.74
839946华阳变速 2.80 -0.36 0.05 11.08
831856浩淼科技 5.62 -0.18 0.03 9.20
837242建邦科技 8.42 -0.82 0.03 8.68
830839万通液压 6.62 -0.60 0.02 8.54
834765美之高 5.90 -0.17 0.03 8.43
831039国义招标 5.04 0.60 0.01 7.29
836149旭杰科技 3.78 -0.53 0.04 6.67
832145恒合股份 4.79 -0.21 0.05 6.25
871245威博液压 9.62 0.21 0.03 5.84
832000安徽凤凰 4.92 0.41 0.03 5.49
871970大禹生物 7.62 0.40 0.03 4.62
871396常辅股份 6.84 0.44 0.01 3.48
871553凯腾精工 3.32 0.61 0.00 1.53

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

bitget

Bitget交易所

Bitget交易所是全球前4大交易所之一、打新活动多、领空投到手软,新用户注册即可领取BGB空投

点击注册 立即下载

Bitget交易所

Bitget交易所V

月日北交所个股合计成交量万股成交额亿元成交额相对上一交易日减少亿元个股来看收盘上涨的共只证券时报数据宝统计显示今日可交易北交所个股中收盘股价上涨的有只占可交易个股的收盘涨幅居前的有昆工科技吉林碳谷德源药业分别上涨收盘股价下跌的有只跌幅居前的有天宏锂电海希通讯利尔达等分别下跌成交方面全天成交额超万元的...

文章数
0 评论数
浏览数

最近发表

热门文章

标签列表

目录[+]