bitget

Bitget交易所

Bitget交易所是全球前4大交易所之一、打新活动多、领空投到手软,新用户注册即可领取BGB空投

点击注册 立即下载

代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数

氢燃料电池:

600758.SH 红阳能源 8.01 62.93 9:30:00 参股深圳国氢新能源 6

600175.SH 美都能源 3.77 92.40 9:30:00 石墨烯制氢+原油 3

300157.SZ 恒泰艾普 6.29 38.59 9:30:00 氢燃料+石油勘探 1

000551.SZ 创元科技 8.86 35.45 9:30:00 膜分离制氧+环保 1

002631.SZ 德尔未来 11.01 71.22 9:44:45 与诺奖获得者合作石墨烯 2

002274.SZ 华昌化工 13.62 85.17 10:21:00 张家港市氢能产业 1

002054.SZ 德美化工 7.95 24.82 10:48:15 氢能源+猪肉+创投+石油 1

600759.SH 洲际油气 4.99 112.68 10:57:00 参股世能氢电科技+油气 1

600860.SH 京城股份 10.07 32.43 13:14:45 加氢站装备制造技术 1

600213.SH 亚星客车 10.77 23.69 13:20:15 氢燃料车入选工信部目录 2

600192.SH 长城电工 10.00 44.17 14:39:01 持有新源动力8.99%股 1

600868.SH 梅雁吉祥 5.37 101.93 14:55:02 中睿与飞驰汽车合作 1

002783.SZ 凯龙股份 23.10 63.43 14:56:47 年报表示加大氢能源布局 7D6B

300540.SZ 深冷股份 26.46 16.94 14:56:47 氢能源+天然气 1

石油:

002828.SZ 贝肯能源 15.16 14.99 10:51:30 新疆+油气勘探 1

300023.SZ 宝德股份 8.69 12.55 10:57:30 石油钻采自动化+西安 2

002554.SZ 惠博普 4.04 31.09 11:04:45 油气田开发+一带一路 1

5G:

300265.SZ 通光线缆 12.46 41.96 9:35:45 5G+海底电缆 2

000070.SZ 特发信息 18.48 110.95 9:49:15 老妖+5G+军工 1

000890.SZ 法尔胜 7.99 30.33 13:29:45 海底电缆+5G 1

600353.SH 旭光股份 6.79 36.92 10:17:45 5G+军工 1

002547.SZ 春兴精工 14.10 92.30 14:42:46 5G+军工+特斯拉 6

一带一路:

300492.SZ 山鼎设计 38.34 13.84 9:42:15 一带一路+建筑工程 3

000610.SZ 西安旅游 18.07 42.52 14:48:01 一带一路+五一黄金周+创投 1

猪肉:

002100.SZ 天康生物 11.34 109.25 9:45:00 公司+基地+农户养殖模式 1

002567.SZ 唐人神 17.44 135.31 9:55:15 猪肉+饲料 1

000702.SZ 正虹科技 7.58 20.21 10:34:00 生产销售饲料产品 1

603609.SH 禾丰牧业 12.60 104.73 14:29:01 饲料+猪肉 1

002385.SZ 大北农 7.55 201.99 14:47:46 猪养殖相关 1

603363.SH 傲农生物 28.74 52.88 14:49:01 饲料+猪肉 4D3B

002548.SZ 金新农 15.80 58.15 14:50:01 猪肉+饲料 1

002726.SZ 龙大肉食 11.70 87.79 14:51:16 生猪养殖 1

600975.SH 新五丰 15.75 102.80 14:55:02 生猪养殖 1

工业大麻:

002215.SZ 诺普信 11.14 80.76 9:30:00 拟收购工业大麻公司 4

300138.SZ 晨光生物 8.75 35.18 11:02:00 进军工业大麻 1

002166.SZ 莱茵生物 12.74 44.64 14:45:01 工业大麻 4

眼药:

300573.SZ 兴齐眼药 44.30 23.70 9:30:00 获得药品批件 6

300238.SZ 冠昊生物 19.86 48.85 9:30:00 优得清角膜 2

次新股:

603681.SH 永冠新材 38.21 15.91 14:32:46 次新+上海+胶带产品 2

601865.SH 福莱特 13.98 20.97 14:48:01 次新+嘉兴+玻璃 1

603533.SH 掌阅科技 23.99 39.14 14:48:46 远端次新+知识产权 1

其他:

002758.SZ 华通医药 13.93 25.09 9:30:00 浙农股份拟借壳上市 1

300022.SZ 吉峰科技 5.80 19.88 9:30:15 乡村振兴战略 1

300116.SZ 坚瑞沃能 2.30 29.76 9:38:15 与江苏华控出资2亿设合资公司 2

300152.SZ 科融环境 3.89 27.72 9:52:30 风险警示消除 1

002600.SZ 领益智造 6.31 100.74 9:55:30 老妖+柔性屏 1

002211.SZ 宏达新材 6.85 29.62 11:16:15 硅橡胶资产重组方案调整 1

600604.SH 市北高新 15.98 213.20 13:07:15 老妖+上海+创投 1

000900.SZ 现代投资 5.76 87.39 14:56:47 子公司大有期货 1

新股:

300768.SZ 迪普科技 28.66 11.47 9:30:00 企业级网络通信产品 7

300769.SZ 德方纳米 96.90 10.36 9:30:00 纳米锂离子电池材料 6

300770.SZ 新媒股份 57.29 18.39 9:30:00 有线电视网络增值服务 2

300771.SZ 智莱科技 43.55 10.89 9:30:00 物品智能保管与交付设备 1

603068.SH 博通集成 43.21 14.98 9:30:00 无线通讯集成电路芯片 6

603317.SH 天味食品 28.38 11.73 9:30:00 川味复合调味料 5

bitget

Bitget交易所

Bitget交易所是全球前4大交易所之一、打新活动多、领空投到手软,新用户注册即可领取BGB空投

点击注册 立即下载

Bitget交易所

Bitget交易所V

代码名称现价元流通市值涨停时间涨停原因涨停天数氢燃料电池红阳能源参股深圳国氢新能源美都能源石墨烯制氢原油恒泰艾普氢燃料石油勘探创元科技膜分离制氧环保德尔未来与诺奖获得者合作石墨烯华昌化工张家港市氢能产业德美化工氢能源猪肉创投石油洲际油气参股世能氢电科技油气京城股份加氢站装备制造技术亚星客车氢燃料车入...

文章数
0 评论数
浏览数

最近发表

热门文章

标签列表

目录[+]